
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 418 | 6208 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 417 | 4407 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 416 | 6957 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 415 | 9706 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 414 | 9743 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 413 | 4726 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 412 | 8280 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 411 | 5150 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SGP - 410 | 4502 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGP - 409 | 1221 |
